搜索关键词:钢板防护罩,风琴防护罩,排屑器,尼龙拖链,钢铝拖链,垫铁,冷却管,刮屑板
阻燃防火风琴罩设计参数
代号 | 名称 | 数据 | 备注 | 护罩结构材料 | |
L | 拉伸后长度 | 面料 | 尼龙革或三防布 | ||
L1 | 压缩后长度 | 支撑 | PVC 片材(每格一片) | ||
L2 | 行程长度 | 连接板 | 树脂板、铁板 | ||
防护罩总宽 | 滑轮 | 铜或尼龙轴承 | |||
B1 | 导轨宽度 | - | |||
B2 | 护罩内部宽度 | 配套机床型号 | - | ||
H | 护罩总高度 | 订货单位 | - | ||
H1 | 导轨高度 |
| - | ||
H2 | 护罩内部高度 |
| - | ||
注:1 用户订货时只要填明以上数据、选定材料.我公司代为设计制造。 |
扫一扫 微信咨询
©2024 沧州惠达机床附件有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:机床商务网 Sitemap.xml 总访问量:123238 管理登陆